Primary-outcome results across pivotal trials
Per-arm reported values from Phase 2/3 and Phase 3 trials with results posted to ClinicalTrials.gov.
| Trial | Indication | Primary endpoint | Arm | Value |
|---|---|---|---|---|
| NCT00073528 | Breast Neoplasms | Number of Participants With Progression Free Survival (PFS) in the Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2)-Positive Advanced or Metastatic Breast Cancer as Assessed by the Investigator From the date of randomization until the date of the first documented progression or date of death from any cause, whichever came first, assessed for up to 46 months | Lapatinib 1500 mg + Letrozole 2.5 mg | 88 Participants |
| Placebo + Letrozole 2.5 mg | 89 Participants | |||
| NCT00073528 | Breast Neoplasms | Progression Free Survival (PFS) of Participants in the HER2-Positive Population as Assessed by the Investigator From date of randomization until the date of first documented progression or date of death from any cause, whichever came first, assessed up to 46 months | Lapatinib 1500 mg + Letrozole 2.5 mg | 35.4 Weeks |
| Placebo + Letrozole 2.5 mg | 13.0 Weeks | |||
| NCT00075270 | Breast Neoplasms | Time to Progression as Evaluated by the Independent Review Committee (IRC) Randomization until the date of disease progression or death (average of 26 weeks) | Lapatinib With Paclitaxel | 33.7 weeks |
| Placebo With Paclitaxel | 26.1 weeks | |||
| NCT00075270 | Breast Neoplasms | Time to Progression as Evaluated by the Investigator Randomization until the date of disease progression or death (average of 26 weeks) | Lapatinib With Paclitaxel | 29.0 weeks |
| Placebo With Paclitaxel | 22.9 weeks | |||
| NCT00272987 | Breast Neoplasms | Change From Baseline in Body Temperature at the Indicated Time Points Baseline and every 4 weeks thereafter up to withdrawal/study completion and 30 day follow-up, up to approx. 3.5 years | Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.100 Degree Celsius (±0.9083 Standard Deviation) |
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.011 Degree Celsius (±0.5250 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.021 Degree Celsius (±0.4374 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.052 Degree Celsius (±0.5814 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.018 Degree Celsius (±0.5712 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.157 Degree Celsius (±0.5006 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.094 Degree Celsius (±0.4956 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.156 Degree Celsius (±0.6077 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.215 Degree Celsius (±0.5728 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.045 Degree Celsius (±0.4634 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.182 Degree Celsius (±0.4729 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.109 Degree Celsius (±0.4571 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.222 Degree Celsius (±1.0616 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 1.300 Degree Celsius (±NA Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.067 Degree Celsius (±0.5610 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.150 Degree Celsius (±0.6442 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.450 Degree Celsius (±1.3435 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.017 Degree Celsius (±0.4834 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.057 Degree Celsius (±0.7390 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.000 Degree Celsius (±1.2728 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.286 Degree Celsius (±0.6744 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.150 Degree Celsius (±1.2021 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.200 Degree Celsius (±1.4142 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.167 Degree Celsius (±0.8083 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.092 Degree Celsius (±0.6238 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.200 Degree Celsius (±0.4359 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.083 Degree Celsius (±0.6833 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.250 Degree Celsius (±0.6403 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.050 Degree Celsius (±0.5000 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.080 Degree Celsius (±0.6099 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.160 Degree Celsius (±0.7436 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.700 Degree Celsius (±NA Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.229 Degree Celsius (±0.5062 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.125 Degree Celsius (±0.4573 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.200 Degree Celsius (±0.8155 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.080 Degree Celsius (±0.4662 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.267 Degree Celsius (±0.4131 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.111 Degree Celsius (±0.6489 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.070 Degree Celsius (±0.5889 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.550 Degree Celsius (±0.0707 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.020 Degree Celsius (±0.4367 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.129 Degree Celsius (±0.3946 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.314 Degree Celsius (±0.1952 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.242 Degree Celsius (±0.3605 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.217 Degree Celsius (±0.3920 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.400 Degree Celsius (±0.5074 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.200 Degree Celsius (±0.1414 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.240 Degree Celsius (±0.6427 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.340 Degree Celsius (±0.3286 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.225 Degree Celsius (±0.2754 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.150 Degree Celsius (±0.1732 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.127 Degree Celsius (±0.4880 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.400 Degree Celsius (±NA Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.238 Degree Celsius (±0.4138 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.567 Degree Celsius (±0.4960 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.100 Degree Celsius (±0.4138 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.529 Degree Celsius (±0.4751 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.154 Degree Celsius (±0.4294 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.237 Degree Celsius (±0.2134 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.300 Degree Celsius (±0.3536 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.300 Degree Celsius (±NA Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.450 Degree Celsius (±0.9192 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.017 Degree Celsius (±0.5193 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.247 Degree Celsius (±0.4652 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.140 Degree Celsius (±0.5320 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.300 Degree Celsius (±0.3536 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.121 Degree Celsius (±0.5494 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.250 Degree Celsius (±0.0707 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.000 Degree Celsius (±0.2000 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.237 Degree Celsius (±0.5999 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.173 Degree Celsius (±0.4636 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.533 Degree Celsius (±0.3786 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.078 Degree Celsius (±0.5976 Standard Deviation) | |||
| NCT00272987 | Breast Neoplasms | Change From Baseline in Heart Rate at the Indicated Time Points Baseline and every 4 weeks thereafter up to withdrawal/study completion and 30 day follow-up, up to approx. 3.5 years | Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -4.667 Beats per minute (BPM) (±14.5717 Standard Deviation) |
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.800 Beats per minute (BPM) (±14.4810 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.500 Beats per minute (BPM) (±16.6463 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.714 Beats per minute (BPM) (±21.0295 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -8.286 Beats per minute (BPM) (±21.1638 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -4.667 Beats per minute (BPM) (±16.1245 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -2.600 Beats per minute (BPM) (±13.3766 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -2.000 Beats per minute (BPM) (±13.4907 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -1.889 Beats per minute (BPM) (±14.4866 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -5.500 Beats per minute (BPM) (±8.1955 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -3.000 Beats per minute (BPM) (±11.1624 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -1.000 Beats per minute (BPM) (±14.1614 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -5.000 Beats per minute (BPM) (±13.0128 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -4.933 Beats per minute (BPM) (±16.6496 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -4.313 Beats per minute (BPM) (±16.0155 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.476 Beats per minute (BPM) (±16.7768 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.478 Beats per minute (BPM) (±13.4667 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.217 Beats per minute (BPM) (±10.7109 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -1.714 Beats per minute (BPM) (±10.9099 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -5.667 Beats per minute (BPM) (±14.7908 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 9.200 Beats per minute (BPM) (±21.1234 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 2.200 Beats per minute (BPM) (±24.6110 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -2.400 Beats per minute (BPM) (±10.1390 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -8.250 Beats per minute (BPM) (±7.6322 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -6.750 Beats per minute (BPM) (±13.1751 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -6.800 Beats per minute (BPM) (±15.3525 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -8.750 Beats per minute (BPM) (±6.4485 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.667 Beats per minute (BPM) (±15.0444 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -7.667 Beats per minute (BPM) (±9.4516 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -5.333 Beats per minute (BPM) (±13.2035 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 1.000 Beats per minute (BPM) (±21.2132 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -4.000 Beats per minute (BPM) (±14.1421 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -4.000 Beats per minute (BPM) (±15.5563 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -3.500 Beats per minute (BPM) (±16.2635 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 3.000 Beats per minute (BPM) (±NA Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 6.000 Beats per minute (BPM) (±NA Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -1.435 Beats per minute (BPM) (±19.3481 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.560 Beats per minute (BPM) (±13.1564 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.417 Beats per minute (BPM) (±15.6812 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -3.571 Beats per minute (BPM) (±17.6149 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -7.889 Beats per minute (BPM) (±17.3526 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -5.000 Beats per minute (BPM) (±17.9778 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 2.625 Beats per minute (BPM) (±15.1369 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -2.500 Beats per minute (BPM) (±12.9422 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 4.857 Beats per minute (BPM) (±18.4791 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -2.000 Beats per minute (BPM) (±11.8533 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -2.000 Beats per minute (BPM) (±15.2151 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 1.500 Beats per minute (BPM) (±15.0222 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.000 Beats per minute (BPM) (±15.3840 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 1.000 Beats per minute (BPM) (±25.4558 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 19.000 Beats per minute (BPM) (±NA Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -5.300 Beats per minute (BPM) (±15.1808 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -3.417 Beats per minute (BPM) (±26.3593 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -1.429 Beats per minute (BPM) (±17.7281 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -3.231 Beats per minute (BPM) (±16.8481 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -0.500 Beats per minute (BPM) (±11.1098 Standard Deviation) | |||
| Cohort 2: Paclitaxel 70 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -7.900 Beats per minute (BPM) (±19.3990 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 3.600 Beats per minute (BPM) (±8.5615 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 7.750 Beats per minute (BPM) (±9.8814 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 3.333 Beats per minute (BPM) (±12.1268 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 5.353 Beats per minute (BPM) (±10.7642 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | -2.875 Beats per minute (BPM) (±10.6074 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | -1.917 Beats per minute (BPM) (±10.9084 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 5.167 Beats per minute (BPM) (±10.2843 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 13.200 Beats per minute (BPM) (±11.6060 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 0.333 Beats per minute (BPM) (±10.5987 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | 7.000 Beats per minute (BPM) (±11.5326 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | -2.500 Beats per minute (BPM) (±9.1924 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | -0.500 Beats per minute (BPM) (±10.6066 Standard Deviation) | |||
| Cohort 3: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 750 mg | -14.000 Beats per minute (BPM) (±NA Standard Deviation) | |||
| NCT00272987 | Breast Neoplasms | Change From Baseline in Systolic Blood Pressure and Diastolic Blood Pressure at the Indicated Time Points Baseline and every 4 weeks thereafter up to withdrawal/study completion and 30 day follow-up, up to approx. 3.5 years | Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -2.0 Millimeter of mercury (mmHg) (±5.89 Standard Deviation) |
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 3.2 Millimeter of mercury (mmHg) (±18.46 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 1.6 Millimeter of mercury (mmHg) (±15.85 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 7.1 Millimeter of mercury (mmHg) (±13.25 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -7.7 Millimeter of mercury (mmHg) (±12.27 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -14.5 Millimeter of mercury (mmHg) (±4.95 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.5 Millimeter of mercury (mmHg) (±16.29 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 4.6 Millimeter of mercury (mmHg) (±12.35 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 0.8 Millimeter of mercury (mmHg) (±18.10 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 1.7 Millimeter of mercury (mmHg) (±17.80 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 2.9 Millimeter of mercury (mmHg) (±13.87 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 2.3 Millimeter of mercury (mmHg) (±19.10 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 3.2 Millimeter of mercury (mmHg) (±23.11 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | -2.2 Millimeter of mercury (mmHg) (±24.44 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 2.7 Millimeter of mercury (mmHg) (±14.47 Standard Deviation) | |||
| Cohort 1: Paclitaxel 80 mg/Trastuzumab 4 mg/Lapatinib 1000 mg | 6.5 Millimeter of mercury (mmHg) (±18.76 Standard Deviation) | |||
