Open-Label Extension Study to Assess the Long-Term Safety and Tolerability of KarXT in Subjects With Psychosis Associated With Alzheimer's Disease (ADEPT-3)
Part of paid clinical trials in Homewood, Alabama.
- Sponsor
- Karuna Therapeutics, Inc., a Bristol Myers Squibb company
- Study ID
- NCT05980949
- Phase
- PHASE3
- Status
- Recruiting
Conditions
- Psychosis Associated With Alzheimer's Disease
Eligibility Criteria
- Sex
- ALL
- Age
- 55 Years - 90 Years
- Healthy Volunteers
- Not accepted
Interventions
- KarXT — DRUGKarXT 20/2 mg TID (total daily dose \[TDD\] 60/6 mg) KarXT 30/3 mg TID (TDD 90/9 mg) KarXT 40/4 mg TID (TDD 120/12 mg) KarXT 50/5 mg TID (TDD 150/15 mg) KarXT 66.7/6.67 mg TID (TDD 200/20 mg)
Study Details
This is a Phase 3 global, multicenter, 52-week, open-label extension (OLE) rollover study for subjects completing study CN012-0026, CN012-0027 or CN012-0056. Subjects (randomized or non-randomized) who complete the 38-week CN012-0026 study, 14-week CN012-0027 study or 14-week CN012-0056 study will be eligible to enroll in CN012-0028. The primary objective of the study is to assess the long-term safety and tolerability of KarXT in subjects with psychosis associated with Alzheimer's Disease.
Key Dates
- Start date
- Jul 11, 2023
- Status verified
- Jun 2026
- Primary completion
- Sep 7, 2027
- Completion
- Sep 7, 2027
Study Design
- Enrollment
- 800 participants (estimated)
- Allocation
- NA
- Intervention model
- SINGLE_GROUP
- Primary purpose
- TREATMENT
Arms
- Experimental: KarXTXanomeline and Trospium Chloride Capsules
Primary Outcome Measure
Incidence of treatment-emergent adverse events (TEAEs) [ Time Frame: From initial dose through 14 days after the final dose (up to 54 weeks) ]
Central Contacts
- BMS Clinical Trials Contact Center www.BMSClinicalTrials.com855-907-3286
- First line of the email MUST contain NCT # and Site #.
Locations (147)
| Facility | City | State | ZIP | Site coordinators |
|---|---|---|---|---|
| Local Institution - 1029 | Homewood | Alabama | 35209-6809 | - |
| Local Institution - 1-13H98LK9 | Chandler | Arizona | 85224-6231 | - |
| Local Institution - 1116 | Chandler | Arizona | 85286 | - |
| Local Institution - 1227 | Chandler | Arizona | 85224 | - |
| Local Institution - 1247 | Gilbert | Arizona | 85297 | Site 1247 |
| Local Institution - 1044 | Phoenix | Arizona | 85012-2836 | - |
| Local Institution - 1217 | Phoenix | Arizona | 85006-2528 | Site 1217 |
| Local Institution - 1220 | Scottsdale | Arizona | 85260-6742 | - |
| Advanced Research Center, Inc. | Anaheim | California | 92805-5854 | Steven Macina, Site 1104 714-999-6688 |
| Local Institution - 1-141NO1DG | Chino | California | 91710 | Site 1-141NO1DG |
| Local Institution - 1001 | Costa Mesa | California | 92626 | - |
| Local Institution - 1033 | Encino | California | 91436-2201 | - |
| Local Institution - 1151 | Encino | California | 91316 | - |
| Local Institution - 1031 | Irvine | California | 92612-1246 | - |
| Local Institution - 1230 | Lakewood | California | 90805-4549 | Site 1230 |
| Local Institution - 1142 | Lancaster | California | 93534-2839 | - |
| Local Institution - 1117 | Los Alamitos | California | 90720-6506 | - |
| USC - The Memory and Aging Center (MAC) - Alzheimer Disease Research Center (ADRC) | Los Angeles | California | 90033-5313 | Lon Schneider, Site 1226 323-442-3715 |
| Local Institution - 1228 | Orange | California | 92868-2847 | Site 1228 |
| SC3 Research - Pasadena - 960 E. Green St | Pasadena | California | 91106 | M. Lorraine Purino, Site 1043 626-250-2070 |
| Local Institution - 1213 | Rancho Cucamonga | California | 91730 | Site 1213 |
| Local Institution - 1103 | Sherman Oaks | California | 91403-2131 | - |
| Sunwise Clinical Research, LLC - Walnut Creek - IVY - PPDS | Walnut Creek | California | 94596 | Ira Glick, Site 1007 925-298-5147 |
| Local Institution - 1014 | Colorado Springs | Colorado | 80907-5302 | - |
| University of Connecticut Health Center | Farmington | Connecticut | 06030 | Neha Jain, Site 1222 860-790-7354 |
| Local Institution - 1013 | Stamford | Connecticut | 06905-1206 | - |
| Local Institution - 1225 | Atlantis | Florida | 33462 | - |
| Local Institution - 1011 | Boca Raton | Florida | 33487-2768 | - |
| Envision Trials LLC | Bonita Springs | Florida | 34134 | Daniel Mandri, Site 1020 305-819-2909 |
| Local Institution - 1015 | Bradenton | Florida | 34209-4687 | - |
| K2 Medical Research - Winter Garden | Clermont | Florida | 34711-5933 | Christopher Galloway, Site 1048 321-500-5252 |
| Local Institution - 1156 | Clermont | Florida | 34711-5190 | - |
| JY Research Institute Inc | Cutler Bay | Florida | 33189-1230 | Suez Oramas Mingo, Site 1138 305-424-8696 |
| Arrow Clinical Trials | Daytona Beach | Florida | 32117-5532 | David Billmeier, Site 1023 386-278-8000 |
| Local Institution - 1224 | Deerfield Beach | Florida | 33442 | - |
| Local Institution - 1162 | Delray Beach | Florida | 33445-2581 | - |
| Betancourt Research Services | Doral | Florida | 33172-2638 | Beatriz Triana, Site 1045 786-741-2287 |
| Integrity Clinical Research LLC - 21st Street | Doral | Florida | 33122-1620 | Lucinda Cuervo-Ramos, Site 1164 305-888-0410 |
| Local Institution - 1165 | Fort Myers | Florida | 33912-4302 | - |
| Direct Helpers Research Center | Hialeah | Florida | 33012-3618 | Manuel Fernandez, Site 1107 305-828-3555 |
| Galiz Research | Hialeah | Florida | 33016-1814 | Jose Gamez, Site 1140 305-805-0921 |
| Las Mercedes Medical Research - 4440 West 16th Ave | Hialeah | Florida | 33012 | Frank Carlos Alvarez Li, Site 1052 786-334-6675 |
| Local Institution - 1-13JED81K | Hialeah | Florida | 33013 | - |
| Local Institution - 1046 | Hialeah | Florida | 33012-5826 | Site 1046 |
| Local Institution - 1155 | Hialeah | Florida | 33012-3158 | - |
| Local Institution - 1237 | Hialeah | Florida | 33013 | - |
| New Life Medical Research Center -3750 W 16th Ave | Hialeah | Florida | 33012-4648 | Jorge Betancourt, Site 1120 305-456-7782 |
| Coral Clinic Research | Homestead | Florida | 33032 | Nelson Gonzalez, Site 1049 786-715-2200 |
| Homestead Associates in Research Inc-30328 Old Dixie Hwy | Homestead | Florida | 33033 | Angel Carrasco, Site 1159 786-422-7374 |
| Local Institution - 1145 | Homestead | Florida | 33032-8187 | - |
| Nexus Clinical Research Center- NRC | Homestead | Florida | 33030 | John Cintron, Site 1229 |
| Local Institution - 1127 | Largo | Florida | 33777-1359 | - |
| K2 Medical Research - Maitland | Maitland | Florida | 32751-5669 | Brandon Lenox, Site 1039 407-670-5833 |
| Local Institution - 1146 | Maitland | Florida | 32751-6138 | - |
| A & D Doctor Center | Miami | Florida | 33135-2968 | Yordan Orive Gomez, Site 1236 305-223-2000 |
| Allied Biomedical Research Institute | Miami | Florida | 33155-4630 | Michael Pfeffer, Site 1009 866-879-2507 |
| Angels Clinical Research Institute - Miami | Miami | Florida | 33122-1721 | Yanely Pineiro Puebla, Site 1118 786-218-1733 |
| CCM Clinical Research Group | Miami | Florida | 33133-4231 | Francisco Ricart, Site 1108 208-346-8900 |
| Coral Research Clinic & Coral Diagnostic Center | Miami | Florida | 33186-4643 | Jorge Paoli Bruno, Site 1054 000-000-0000 |
| Dade Research Center - Miami FL - 7600 SW 87th Ave | Miami | Florida | 33173 | Maria Nualart, Site 1111 305-263-7120 |
| Florida Research Center, Inc. | Miami | Florida | 33174-2950 | Sonia Rente, Site 1109 305-551-8493 |
| Floridian Neuroscience Institute-1901 SW 1 St | Miami | Florida | 33135 | Emilio Mantero-Atienza, Site 1115 305-326-0776 |
| Future Care Solution LLC | Miami | Florida | 33165-3947 | Pilar Trueba, Site 1129 305-888-0410 |
| High Quality Research | Miami | Florida | 33184-1412 | Jorge Gonzalez, Site 1157 305-392-0244 |
| IMIC LLC- 9380 SW 150th Str | Miami | Florida | 33176-7947 | Leon Ramon, Site 1147 786-600-7005 |
| Local Institution - 1005 | Miami | Florida | 33125-3724 | Site 1005 |
| Local Institution - 1010 | Miami | Florida | 33137 | - |
| Local Institution - 1105 | Miami | Florida | 33179-2537 | - |
| Local Institution - 1158 | Miami | Florida | 33175 | - |
| MedOne Clinical Research LLC | Miami | Florida | 33145-2455 | Thierry Jacquemin, Site 1143 305-359-7666 |
| My Community Research Center, Inc - 7480 Bird Rd | Miami | Florida | 33155-6630 | Cesar Guerrero, Site 1113 786-359-4867 |
| New Gen Health | Miami | Florida | 33176 | Roberto Hernando, Site 1234 305-892-1035 |
| Novel Clinical Research Center, LLC -7000 SW 97th Ave | Miami | Florida | 33173-1474 | Heber Varela, Site 1006 000-000-0000 |
| ONHEALTH Research Center | Miami | Florida | 33186-5882 | Maria Rodil, Site 1042 786-808-0832 |
| Premier Clinical Research Institute | Miami | Florida | 33122-1335 | Emelina Arocha, Site 1021 305-445-5994 |
| Reliant Medical Research | Miami | Florida | 33165 | Carlos Ramirez Calderon, Site 1150 786-801-0912 |
| Serenity Research Center | Miami | Florida | 33176-1451 | Sergio Jaramillo, Site 1235 305-596-2080 |
| South Florida Research Phase I-IV, Inc. - Miami | Miami | Florida | 33166 | Silvia Silva Duluc, Site 1053 305-669-6166 |
| Wellness Research Center Inc - Miami | Miami | Florida | 33135-1601 | Brian Villa, Site 1125 786-238-7099 |
| New Med Research | Miami Gardens | Florida | 33056-4000 | Marta Fernandez, Site 1126 305-269-7100 |
| Local Institution - 1209 | Miami Lakes | Florida | 33014 | - |
| Meridian International Research | Miami Lakes | Florida | 33014-6435 | Gonzalo Quesada, Site 1102 305-705-4494 |
| San Marcus Research Clinic Inc | Miami Lakes | Florida | 33014-5602 | Nancy Navarro Gonzalez, Site 1032 |
| Ocean Blue Medical Research Center Inc | Miami Springs | Florida | 33166-5260 | Antonio Terrelonge, Site 1026 305-885-8983 |
| Local Institution - 1246 | Naples | Florida | 34105 | Site 1246 |
| Local Institution - 1212 | Ocoee | Florida | 34761-2964 | Site 1212 |
| Local Institution - 1101 | Okeechobee | Florida | 34972-2568 | - |
| Combined Research Orlando Phase I-IV LLC | Orlando | Florida | 32807-3555 | Eric Carbonell, Site 1112 407-440-4493 |
| Local Institution - 1136 | Orlando | Florida | 32806-1041 | - |
| Nova Psychiatry | Orlando | Florida | 32803 | David Medina, Site 1242 407-823-8421 |
| Neurology Associates of Ormond Beach | Ormond Beach | Florida | 32174-3101 | David McDonald, Site 1204 386-673-2500 |
| Local Institution - 1012 | Pensacola | Florida | 32504-8608 | - |
| Local Institution - 1137 | Port Orange | Florida | 32127-2914 | - |
| Local Institution - 1205 | Port Orange | Florida | 32127 | - |
| Local Institution - 1008 | St. Petersburg | Florida | 33713-8844 | - |
| Local Institution - 1133 | Sweetwater | Florida | 33182 | - |
| Angels Clinical Research Institute Tampa - Palm Springs - PPDS | Tampa | Florida | 33614-2869 | Al Robaina, Site 1123 813-931-0128 |
| Guardian Angel Research | Tampa | Florida | 33614 | Sadaf Bazargan, Site 1124 813-300-3300 |
| Interventional Psychiatry of Tampa Bay | Tampa | Florida | 33629-5837 | Jamie Fernandez, Site 1110 813-251-1800 |
| Local Institution - 1041 | Tampa | Florida | 33607-4629 | Site 1041 |
| Local Institution - 1040 | The Villages | Florida | 32159-8955 | Site 1040 |
| Local Institution - 1131 | Viera | Florida | 32940 | - |
| Premiere Research Institute at Palm Beach Neurology, PA | West Palm Beach | Florida | 33407-3209 | Paul Winner, Site 1216 561-845-0500 |
| Agile Clinical Research Trials, LLC | Atlanta | Georgia | 30328-5532 | Vasundhara Cheekati, Site 1206 404-382-8660 |
| Local Institution - 1161 | Decatur | Georgia | 30030 | - |
| Local Institution - 1037 | Berwyn | Illinois | 60402-2173 | - |
| Local Institution - 1148 | Elgin | Illinois | 60123-9215 | - |
| Local Institution - 1114 | Marrero | Louisiana | 70072-3083 | - |
| Local Institution - 1223 | Belmont | Massachusetts | 02478-1064 | Site 1223 |
| Local Institution - 1245 | Boston | Massachusetts | 02111-1552 | Site 1245 |
| Local Institution - 1243 | North Dartmouth | Massachusetts | 02747-2612 | Site 1243 |
| Local Institution - 1239 | Springfield | Massachusetts | 01103 | Site 1239 |
| Local Institution - 1-146Y4PVY | Bloomfield Township | Michigan | 48302-1909 | - |
| Local Institution - 1248 | Bloomfield Township | Michigan | 48302-1909 | Site 1248 |
| Local Institution - 1139 | Rochester Hills | Michigan | 48307-2760 | - |
| Precise Research Centers | Flowood | Mississippi | 39232 | Joseph Kwentus, Site 1132 601-420-5810 |
| Local Institution - 1255 | St Louis | Missouri | 63128 | Site 1255 |
| Local Institution - 1202 | Toms River | New Jersey | 08755 | Site 1202 |
| Local Institution - 1232 | Toms River | New Jersey | 08755 | - |
| Local Institution - 1018 | Manhasset | New York | 11030-3816 | - |
| Local Institution - 1017 | New York | New York | 10032 | - |
| Local Institution - 1034 | Stony Brook | New York | 11794-0001 | - |
| Local Institution - 1231 | Syracuse | New York | 13203 | - |
| Local Institution - 1240 | Syracuse | New York | 13210-1718 | Site 1240 |
| Five Towns Neurology PC -Woodmere - 923 Broadway | Woodmere | New York | 11598-1739 | David Steiner, Site 1025 516-239-1800 |
| Local Institution - 1221 | Greensboro | North Carolina | 27410-3311 | Site 1221 |
| AMC Research, LLC - Flourish - PPDS | Matthews | North Carolina | 28105-8336 | Mohammad Bolouri, Site 1214 704-364-4000 |
| Local Institution - 1215 | Morehead City | North Carolina | 28557 | Site 1215 |
| Local Institution - 1252 | Shelby | North Carolina | 28150-3803 | Site 1252 |
| Local Institution - 1201 | Columbus | Ohio | 43210 | Site 1201 |
| Local Institution - 1122 | Dayton | Ohio | 45459-4248 | - |
| Local Institution - 1249 | Shaker Heights | Ohio | 44122-5288 | Site 1249 |
| Local Institution - 1016 | Oklahoma City | Oklahoma | 73112 | Site 1016 |
| Local Institution - 1218 | Providence | Rhode Island | 02903 | - |
| Local Institution - 1035 | Charleston | South Carolina | 29425-8900 | - |
| Local Institution - 1211 | Nashville | Tennessee | 37212-3133 | Site 1211 |
| Horizon Clinical Research: Gill Neuroscience | Cypress | Texas | 77429-6070 | Harpaul Gill, Site 1106 949-491-0710 |
| Local Institution - 1121 | DeSoto | Texas | 75115-2043 | Site 1121 |
| Local Institution - 1208 | El Paso | Texas | 79912-1743 | Site 1208 |
| Local Institution - 1022 | Flower Mound | Texas | 75028-2011 | - |
| Local Institution - 1036 | Frisco | Texas | 75034-6262 | - |
| Clinical Trial Network - 7080 Southwest Fwy | Houston | Texas | 77074-2085 | Djamchid Lotfi, Site 1004 713-484-6947 |
| Local Institution - 1238 | Plano | Texas | 75093-8225 | Site 1238 |
| Local Institution - 1210 | San Antonio | Texas | 78229-3901 | Site 1210 |
| Local Institution - 1134 | Stafford | Texas | 77477-3929 | - |
| Local Institution - 1241 | Arlington | Virginia | 22205 | Site 1241 |
| Local Institution - 1254 | Kirkland | Washington | 98034-3030 | Site 1254 |
Find similar trials in Homewood, AL
Related Studies
- A Study to Assess Efficacy and Safety of KarXT for the Treatment of Psychosis Associated With Alzheimer's Disease (ADEPT-1)PHASE3 · Recruiting · Karuna Therapeutics, Inc., a Bristol Myers Squibb company · Homewood, Alabama
- A Study to Assess Efficacy and Safety of KarXT for the Treatment of Psychosis Associated With Alzheimer's Disease (ADEPT-2)PHASE3 · Recruiting · Karuna Therapeutics, Inc., a Bristol Myers Squibb company · Chandler, Arizona
- A Study to Assess the Efficacy and Safety of ITI-1284 in the Treatment of Psychosis Associated With Alzheimer's DiseasePHASE2 · Recruiting · Intra-Cellular Therapies, Inc. · Anaheim, California
- A Study to Assess the Efficacy and Safety of ML-007C-MA for the Treatment of Alzheimer's Disease PsychosisPHASE2 · Recruiting · MapLight Therapeutics · Phoenix, Arizona