An Adjuvant Endocrine-based Therapy Study of Camizestrant (AZD9833) in ER+/HER2- Early Breast Cancer (CAMBRIA-2)
Part of paid clinical trials in Dothan, Alabama.
- Sponsor
- AstraZeneca
- Study ID
- NCT05952557
- Phase
- PHASE3
- Status
- Recruiting
Conditions
- Breast Cancer, Early Breast Cancer
Eligibility Criteria
- Sex
- ALL
- Age
- 18 Years - 130 Years
- Healthy Volunteers
- Not accepted
Interventions
- Camizestrant — DRUGCamizestrant. Experimental. Administered orally
- Tamoxifen — DRUGTamoxifen. Comparator. Administered orally
- Anastrozole — DRUGAnastrozole. Comparator. Administered orally
- Letrozole — DRUGLetrozole. Comparator. Administered orally
- Exemestane — DRUGExemestane. Comparator. Administered orally
- Abemaciclib — DRUGAbemaciclib adjuvant treatment Administered orally
Study Details
This is a Phase III open-label study to assess if camizestrant improves outcomes compared to standard adjuvant endocrine therapy for patients with ER+/HER2- early breast cancer with intermediate-high or high risk for disease recurrence who completed definitive locoregional therapy (with or without chemotherapy). The planned duration of treatment in either arm within the study will be 7 years.
Key Dates
- Start date
- Oct 5, 2023
- Status verified
- May 2026
- Primary completion
- Mar 4, 2030
- Completion
- May 6, 2037
Study Design
- Enrollment
- 5,500 participants (estimated)
- Allocation
- RANDOMIZED
- Intervention model
- PARALLEL
- Primary purpose
- TREATMENT
Arms
- Active Comparator: Arm A: standard endocrine therapy of investigator´s choice ± abemaciclibstandard endocrine therapy of investigator's choice (aromatase inhibitors \[AI; exemestane, letrozole, anastrozole\] or tamoxifen) ± abemaciclib
- Experimental: Arm B: camizestrant ± abemaciclibcamizestrant ± abemaciclib
Primary Outcome Measure
Invasive breast cancer-free survival (IBCFS) [ Time Frame: Up to 14 years ]
Central Contacts
- AstraZeneca Clinical Study Information Center1-877-240-9479
- AstraZeneca Breast Cancer Study Locator Service1-877-400-4656
Locations (148)
| Facility | City | State | ZIP | Site coordinators |
|---|---|---|---|---|
| Research Site | Dothan | Alabama | 36303 | - |
| Research Site | Phoenix | Arizona | 85054 | - |
| Research Site | Tucson | Arizona | 85745 | - |
| Research Site | Fayetteville | Arkansas | 72703 | - |
| Research Site | Duarte | California | 91010 | - |
| Research Site | Fountain Valley | California | 92708 | - |
| Research Site | Greenbrae | California | 94904 | - |
| Research Site | Irvine | California | 92618 | - |
| Research Site | La Jolla | California | 92093 | - |
| Research Site | Los Angeles | California | 90017 | - |
| Research Site | Monterey | California | 93940 | - |
| Research Site | Walnut Creek | California | 94598 | - |
| Research Site | West Hollywood | California | 90048 | - |
| Research Site | Aurora | Colorado | 80045 | - |
| Research Site | Littleton | Colorado | 80120 | - |
| Research Site | Littleton | Colorado | 80129 | - |
| Research Site | New Haven | Connecticut | 06510 | - |
| Research Site | Newark | Delaware | 19713 | - |
| Research Site | Washington D.C. | District of Columbia | 20016 | - |
| Research Site | Clearwater | Florida | 33756 | - |
| Research Site | Fort Myers | Florida | 33901 | - |
| Research Site | Gainesville | Florida | 32610 | - |
| Research Site | Jacksonville | Florida | 32224 | - |
| Research Site | Orlando | Florida | 32806 | - |
| Research Site | Pembroke Pines | Florida | 33028 | - |
| Research Site | Plantation | Florida | 33322 | - |
| Research Site | Plantation | Florida | 33324 | - |
| Research Site | St. Petersburg | Florida | 33705 | - |
| Research Site | St. Petersburg | Florida | 33709 | - |
| Research Site | Tallahassee | Florida | 32308 | - |
| Research Site | West Palm Beach | Florida | 33401 | - |
| Research Site | Atlanta | Georgia | 30318 | - |
| Research Site | Atlanta | Georgia | 30322 | - |
| Research Site | Columbus | Georgia | 31904 | - |
| Research Site | Marietta | Georgia | 30060 | - |
| Research Site | Savannah | Georgia | 31404 | - |
| Research Site | Thomasville | Georgia | 31792 | - |
| Research Site | Chicago | Illinois | 60637 | - |
| Research Site | Elmhurst | Illinois | 60126 | - |
| Research Site | Naperville | Illinois | 60540 | - |
| Research Site | Park Ridge | Illinois | 60068 | - |
| Research Site | Plainfield | Illinois | 60585 | - |
| Research Site | Urbana | Illinois | 61801 | - |
| Research Site | Fort Wayne | Indiana | 46804 | - |
| Research Site | Des Moines | Iowa | 50309 | - |
| Research Site | Fairway | Kansas | 66205 | - |
| Research Site | Louisville | Kentucky | 40202 | - |
| Research Site | New Orleans | Louisiana | 70121 | - |
| Research Site | Scarborough | Maine | 04074 | - |
| Research Site | Annapolis | Maryland | 21401 | - |
| Research Site | Baltimore | Maryland | 21201 | - |
| Research Site | Baltimore | Maryland | 21287 | - |
| Research Site | Bethesda | Maryland | 20817 | - |
| Research Site | Lutherville | Maryland | 21093 | - |
| Research Site | Towson | Maryland | 21204 | - |
| Research Site | Boston | Massachusetts | 02111 | - |
| Research Site | Boston | Massachusetts | 02115 | - |
| Research Site | Hyannis | Massachusetts | 02601 | - |
| Research Site | Worcester | Massachusetts | 01655 | - |
| Research Site | Detroit | Michigan | 48202 | - |
| Research Site | Flint | Michigan | 48503 | - |
| Research Site | Ypsilanti | Michigan | 48197 | - |
| Research Site | Minneapolis | Minnesota | 55416 | - |
| Research Site | Rochester | Minnesota | 55905 | - |
| Research Site | Kansas City | Missouri | 64111 | - |
| Research Site | St Louis | Missouri | 63110 | - |
| Research Site | St Louis | Missouri | 63131 | - |
| Research Site | Lincoln | Nebraska | 68506 | - |
| Research Site | Omaha | Nebraska | 68124 | - |
| Research Site | Omaha | Nebraska | 68198 | - |
| Research Site | Hooksett | New Hampshire | 03106 | - |
| Research Site | Lebanon | New Hampshire | 03756 | - |
| Research Site | Manchester | New Hampshire | 03103 | - |
| Research Site | New Brunswick | New Jersey | 08901 | - |
| Research Site | Albuquerque | New Mexico | 87109 | - |
| Research Site | Farmington | New Mexico | 87401 | - |
| Research Site | Bay Shore | New York | 11706 | - |
| Research Site | East Syracuse | New York | 13057 | - |
| Research Site | Greenlawn | New York | 11740 | - |
| Research Site | New Hyde Park | New York | 11042 | - |
| Research Site | New York | New York | 10029 | - |
| Research Site | New York | New York | 10065 | - |
| Research Site | New York | New York | 10065 | - |
| Research Site | Stony Brook | New York | 11794 | - |
| Research Site | White Plains | New York | 10601 | - |
| Research Site | Charlotte | North Carolina | 28204 | - |
| Research Site | Durham | North Carolina | 27710 | - |
| Research Site | Greensboro | North Carolina | 27403 | - |
| Research Site | Greenville | North Carolina | 27834 | - |
| Research Site | Pinehurst | North Carolina | 28374 | - |
| Research Site | Raleigh | North Carolina | 27607 | - |
| Research Site | Winston-Salem | North Carolina | 27103 | - |
| Research Site | Blue Ash | Ohio | 45242 | - |
| Research Site | Cincinnati | Ohio | 45255 | - |
| Research Site | Cleveland | Ohio | 44106 | - |
| Research Site | Columbus | Ohio | 43212 | - |
| Research Site | Toledo | Ohio | 43623 | - |
| Research Site | Youngstown | Ohio | 44504 | - |
| Research Site | Oklahoma City | Oklahoma | 73104 | - |
| Research Site | Portland | Oregon | 97210 | - |
| Research Site | Portland | Oregon | 97213 | - |
| Research Site | Portland | Oregon | 97225 | - |
| Research Site | Gettysburg | Pennsylvania | 17325 | - |
| Research Site | Hershey | Pennsylvania | 17033 | - |
| Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19104 | - |
| Research Site | Pittsburgh | Pennsylvania | 15213 | - |
| Research Site | Sayre | Pennsylvania | 18840 | - |
| Research Site | York | Pennsylvania | 17403 | - |
| Research Site | Charleston | South Carolina | 29425 | - |
| Research Site | Greenville | South Carolina | 29605 | - |
| Research Site | Rock Hill | South Carolina | 29732 | - |
| Research Site | Spartanburg | South Carolina | 29303 | - |
| Research Site | Aberdeen | South Dakota | 57401 | - |
| Research Site | Sioux Falls | South Dakota | 57105 | - |
| Research Site | Chattanooga | Tennessee | 37404 | - |
| Research Site | Knoxville | Tennessee | 37909 | - |
| Research Site | Knoxville | Tennessee | 37920 | - |
| Research Site | Memphis | Tennessee | 38120 | - |
| Research Site | Nashville | Tennessee | 37203 | - |
| Research Site | Nashville | Tennessee | 37232 | - |
| Research Site | Austin | Texas | 78731 | - |
| Research Site | Bedford | Texas | 76022 | - |
| Research Site | Dallas | Texas | 75230 | - |
| Research Site | Dallas | Texas | 75231 | - |
| Research Site | Dallas | Texas | 75246 | - |
| Research Site | El Paso | Texas | 79902 | - |
| Research Site | Flower Mound | Texas | 75028 | - |
| Research Site | Houston | Texas | 77024 | - |
| Research Site | Houston | Texas | 77030 | - |
| Research Site | Plano | Texas | 75075 | - |
| Research Site | San Antonio | Texas | 78217 | - |
| Research Site | Tyler | Texas | 75702 | - |
| Research Site | Salt Lake City | Utah | 84112 | - |
| Research Site | Charlottesville | Virginia | 22908 | - |
| Research Site | Fairfax | Virginia | 22031 | - |
| Research Site | Midlothian | Virginia | 23114 | - |
| Research Site | Norfolk | Virginia | 23502 | - |
| Research Site | Richmond | Virginia | 23219 | - |
| Research Site | Roanoke | Virginia | 24014 | - |
| Research Site | Winchester | Virginia | 22601 | - |
| Research Site | Puyallup | Washington | 98373 | - |
| Research Site | Spokane | Washington | 99202 | - |
| Research Site | Vancouver | Washington | 98684 | - |
| Research Site | Charleston | West Virginia | 25304 | - |
| Research Site | Morgantown | West Virginia | 26505 | - |
| Research Site | Appleton | Wisconsin | 54911 | - |
| Research Site | Madison | Wisconsin | 53792 | - |
| Research Site | Milwaukee | Wisconsin | 53215 | - |
Find similar trials in Dothan, AL
Related Studies
- A Study of Camizestrant in ER+/HER2- Early Breast Cancer After at Least 2 Years of Standard Adjuvant Endocrine TherapyPHASE3 · Recruiting · AstraZeneca · Birmingham, Alabama