| University of Alabama at Birmingham Cancer Center | Birmingham | Alabama | 35233 | - |
| Alaska Breast Care and Surgery LLC | Anchorage | Alaska | 99508 | - |
| Alaska Oncology and Hematology LLC | Anchorage | Alaska | 99508 | - |
| Alaska Regional Hospital | Anchorage | Alaska | 99508 | - |
| Anchorage Associates in Radiation Medicine | Anchorage | Alaska | 98508 | - |
| Anchorage Oncology Centre | Anchorage | Alaska | 99508 | - |
| Katmai Oncology Group | Anchorage | Alaska | 99508 | - |
| Providence Alaska Medical Center | Anchorage | Alaska | 99508 | - |
| Fairbanks Memorial Hospital | Fairbanks | Alaska | 99701 | - |
| The University of Arizona Medical Center-University Campus | Tucson | Arizona | 85724 | - |
| University of Arizona Cancer Center-North Campus | Tucson | Arizona | 85719 | - |
| CHI Saint Vincent Cancer Center Hot Springs | Hot Springs | Arkansas | 71913 | - |
| Fowler Family Center for Cancer Care | Jonesboro | Arkansas | 72401 | - |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | 72205 | - |
| Kaiser Permanente-Anaheim | Anaheim | California | 92806 | - |
| Kaiser Permanente-Deer Valley Medical Center | Antioch | California | 94531 | - |
| PCR Oncology | Arroyo Grande | California | 93420 | - |
| Sutter Auburn Faith Hospital | Auburn | California | 95602 | - |
| AIS Cancer Center at San Joaquin Community Hospital | Bakersfield | California | 93301 | - |
| Kaiser Permanente-Baldwin Park | Baldwin Park | California | 91706 | - |
| Kaiser Permanente-Bellflower | Bellflower | California | 90706 | - |
| Alta Bates Summit Medical Center-Herrick Campus | Berkeley | California | 94704 | - |
| Mills-Peninsula Medical Center | Burlingame | California | 94010 | - |
| City of Hope Corona | Corona | California | 92879 | - |
| City of Hope Comprehensive Cancer Center | Duarte | California | 91010 | - |
| Kaiser Permanente-Fontana | Fontana | California | 92335 | - |
| Kaiser Permanente-Fremont | Fremont | California | 94538 | - |
| Palo Alto Medical Foundation-Fremont | Fremont | California | 94538 | - |
| Washington Hospital | Fremont | California | 94538 | - |
| Kaiser Permanente-Fresno | Fresno | California | 93720 | - |
| Saint Jude Medical Center | Fullerton | California | 92835 | - |
| Kaiser Permanente - Harbor City | Harbor City | California | 90710 | - |
| Kaiser Permanente-Irvine | Irvine | California | 92618 | - |
| UC San Diego Moores Cancer Center | La Jolla | California | 92093 | - |
| City of Hope Antelope Valley | Lancaster | California | 93534 | - |
| Loma Linda University Medical Center | Loma Linda | California | 92354 | - |
| Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center | Los Angeles | California | 90027 | - |
| Kaiser Permanente-Cadillac | Los Angeles | California | 90034 | - |
| Los Angeles County-USC Medical Center | Los Angeles | California | 90033 | - |
| USC / Norris Comprehensive Cancer Center | Los Angeles | California | 90033 | - |
| Fremont - Rideout Cancer Center | Marysville | California | 95901 | - |
| City of Hope Mission Hills | Mission Hills | California | 91345 | - |
| Kaiser Permanente-Modesto | Modesto | California | 95356 | - |
| Memorial Medical Center | Modesto | California | 95355 | - |
| Community Hospital of Monterey Peninsula | Monterey | California | 93940 | - |
| Pacific Cancer Care-Monterey | Monterey | California | 93940 | - |
| Palo Alto Medical Foundation-Camino Division | Mountain View | California | 94040 | - |
| Palo Alto Medical Foundation-Gynecologic Oncology | Mountain View | California | 94040 | - |
| Sutter Cancer Research Consortium | Novato | California | 94945 | - |
| Kaiser Permanente-Oakland | Oakland | California | 94611 | - |
| Saint Joseph Hospital - Orange | Orange | California | 92868 | - |
| Palo Alto Medical Foundation Health Care | Palo Alto | California | 94301 | - |
| Stanford Cancer Institute Palo Alto | Palo Alto | California | 94304 | - |
| Kaiser Permanente - Panorama City | Panorama City | California | 91402 | - |
| Feather River Cancer Center | Paradise | California | 95969 | - |
| City of Hope Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga | California | 91730 | - |
| Eisenhower Medical Center | Rancho Mirage | California | 92270 | - |
| Kaiser Permanente-Redwood City | Redwood City | California | 94063 | - |
| Kaiser Permanente-Richmond | Richmond | California | 94801 | - |
| Kaiser Permanente-Riverside | Riverside | California | 92505 | - |
| Kaiser Permanente-Roseville | Roseville | California | 95661 | - |
| Sutter Roseville Medical Center | Roseville | California | 95661 | - |
| Kaiser Permanente - Sacramento | Sacramento | California | 95825 | - |
| Kaiser Permanente-South Sacramento | Sacramento | California | 95823 | - |
| Sutter Medical Center Sacramento | Sacramento | California | 95816 | - |
| University of California Davis Comprehensive Cancer Center | Sacramento | California | 95817 | - |
| Kaiser Permanente-San Diego Mission | San Diego | California | 92108 | - |
| Kaiser Permanente-San Diego Zion | San Diego | California | 92120 | - |
| California Pacific Medical Center-Pacific Campus | San Francisco | California | 94115 | - |
| Kaiser Permanente-San Francisco | San Francisco | California | 94115 | - |
| Kaiser Permanente-Santa Teresa-San Jose | San Jose | California | 95119 | - |
| Kaiser Permanente San Leandro | San Leandro | California | 94577 | - |
| Kaiser Permanente-San Marcos | San Marcos | California | 92078 | - |
| Kaiser Permanente-San Rafael | San Rafael | California | 94903 | - |
| Kaiser San Rafael-Gallinas | San Rafael | California | 94903 | - |
| Kaiser Permanente Medical Center - Santa Clara | Santa Clara | California | 95051 | - |
| Palo Alto Medical Foundation-Santa Cruz | Santa Cruz | California | 95065 | - |
| Kaiser Permanente-Santa Rosa | Santa Rosa | California | 95403 | - |
| Kaiser Permanente-South San Francisco | South San Francisco | California | 94080 | - |
| Saint Helena Hospital | St. Helena | California | 94574 | - |
| Kaiser Permanente-Stockton | Stockton | California | 95210 | - |
| Palo Alto Medical Foundation-Sunnyvale | Sunnyvale | California | 94086 | - |
| Gene Upshaw Memorial Tahoe Forest Cancer Center | Truckee | California | 96161 | - |
| Kaiser Permanente Medical Center-Vacaville | Vacaville | California | 95688 | - |
| Northbay Cancer Center | Vacaville | California | 95687 | - |
| Kaiser Permanente-Vallejo | Vallejo | California | 94589 | - |
| Sutter Solano Medical Center/Cancer Center | Vallejo | California | 94589 | - |
| Kaiser Permanente-Walnut Creek | Walnut Creek | California | 94596 | - |
| Presbyterian Intercommunity Hospital | Whittier | California | 90602 | - |
| Kaiser Permanente-Woodland Hills | Woodland Hills | California | 91367 | - |
| University of Colorado Hospital | Aurora | Colorado | 80045 | - |
| Rocky Mountain Cancer Centers-Boulder | Boulder | Colorado | 80304 | - |
| Penrose-Saint Francis Healthcare | Colorado Springs | Colorado | 80907 | - |
| Rocky Mountain Cancer Centers-Penrose | Colorado Springs | Colorado | 80907 | - |
| UCHealth Memorial Hospital Central | Colorado Springs | Colorado | 80909 | - |
| Colorado Cancer Research Program NCORP | Denver | Colorado | 80222 | - |
| Kaiser Permanente-Franklin | Denver | Colorado | 80205 | - |
| SCL Health Saint Joseph Hospital | Denver | Colorado | 80218 | - |
| Comprehensive Cancer Care and Research Institute of Colorado LLC | Englewood | Colorado | 80113 | - |
| Poudre Valley Hospital | Fort Collins | Colorado | 80524 | - |
| North Colorado Medical Center | Greeley | Colorado | 80631 | - |
| Kaiser Permanente-Rock Creek | Lafayette | Colorado | 80026 | - |
| Kaiser Permanente-Lone Tree | Lone Tree | Colorado | 80124 | - |
| Rocky Mountain Cancer Centers-Sky Ridge | Lone Tree | Colorado | 80124 | - |
| Sky Ridge Medical Center | Lone Tree | Colorado | 80124 | - |
| Longmont United Hospital | Longmont | Colorado | 80501 | - |
| Rocky Mountain Cancer Centers-Longmont | Longmont | Colorado | 80501 | - |
| McKee Medical Center | Loveland | Colorado | 80539 | - |
| Parker Adventist Hospital | Parker | Colorado | 80138 | - |
| Rocky Mountain Cancer Centers-Parker | Parker | Colorado | 80138 | - |
| Danbury Hospital | Danbury | Connecticut | 06810 | - |
| Smilow Cancer Hospital-Derby Care Center | Derby | Connecticut | 06418 | - |
| Yale-New Haven Shoreline Medical Center | Guilford | Connecticut | 06437 | - |
| Hartford Hospital | Hartford | Connecticut | 06102 | - |
| Smilow Cancer Hospital Care Center at Saint Francis | Hartford | Connecticut | 06105 | - |
| Midstate Medical Center | Meriden | Connecticut | 06451 | - |
| The Hospital of Central Connecticut | New Britain | Connecticut | 06050 | - |
| Smilow Cancer Center/Yale-New Haven Hospital | New Haven | Connecticut | 06510 | - |
| Yale University | New Haven | Connecticut | 06520 | - |
| Yale-New Haven Hospital North Haven Medical Center | North Haven | Connecticut | 06473 | - |
| Eastern Connecticut Hematology and Oncology Associates | Norwich | Connecticut | 06360 | - |
| Smilow Cancer Hospital-Orange Care Center | Orange | Connecticut | 06477 | - |
| Smilow Cancer Hospital-Torrington Care Center | Torrington | Connecticut | 06790 | - |
| Smilow Cancer Hospital-Waterbury Care Center | Waterbury | Connecticut | 06708 | - |
| Lawrence and Memorial Cancer Center | Waterford | Connecticut | 06385 | - |
| Veterans Affairs Connecticut Healthcare System-West Haven Campus | West Haven | Connecticut | 06516 | - |
| Beebe Medical Center | Lewes | Delaware | 19958 | - |
| Christiana Care Health System-Christiana Hospital | Newark | Delaware | 19718 | - |
| Delaware Clinical and Laboratory Physicians PA | Newark | Delaware | 19713 | - |
| Helen F Graham Cancer Center | Newark | Delaware | 19713 | - |
| Medical Oncology Hematology Consultants PA | Newark | Delaware | 19713 | - |
| Regional Hematology and Oncology PA | Newark | Delaware | 19713 | - |
| Beebe Health Campus | Rehoboth Beach | Delaware | 19971 | - |
| Nanticoke Memorial Hospital | Seaford | Delaware | 19973 | - |
| Christiana Care Health System-Wilmington Hospital | Wilmington | Delaware | 19801 | - |
| Kaiser Permanente-Capitol Hill Medical Center | Washington D.C. | District of Columbia | 20002 | - |
| MedStar Georgetown University Hospital | Washington D.C. | District of Columbia | 20007 | - |
| Sibley Memorial Hospital | Washington D.C. | District of Columbia | 20016 | - |
| Mount Sinai Comprehensive Cancer Center at Aventura | Aventura | Florida | 33180 | - |
| UM Sylvester Comprehensive Cancer Center at Deerfield Beach | Deerfield Beach | Florida | 33442 | - |
| University of Florida Health Science Center - Gainesville | Gainesville | Florida | 32610 | - |
| Memorial Regional Hospital/Joe DiMaggio Children's Hospital | Hollywood | Florida | 33021 | - |
| UM Sylvester Comprehensive Cancer Center at Hollywood | Hollywood | Florida | 33021 | - |
| University of Miami Miller School of Medicine-Sylvester Cancer Center | Miami | Florida | 33136 | - |
| Mount Sinai Medical Center | Miami Beach | Florida | 33140 | - |
| Memorial Hospital West | Pembroke Pines | Florida | 33028 | - |
| Sacred Heart Hospital | Pensacola | Florida | 32504 | - |
| UM Sylvester Comprehensive Cancer Center at Plantation | Plantation | Florida | 33324 | - |
| Moffitt Cancer Center | Tampa | Florida | 33612 | - |
| Phoebe Putney Memorial Hospital | Albany | Georgia | 31701 | - |
| Emory Saint Joseph's Hospital | Atlanta | Georgia | 30342 | - |
| Emory University Hospital Midtown | Atlanta | Georgia | 30308 | - |
| Emory University Hospital/Winship Cancer Institute | Atlanta | Georgia | 30322 | - |
| Northside Hospital | Atlanta | Georgia | 30342 | - |
| Piedmont Hospital | Atlanta | Georgia | 30309 | - |
| Augusta University Medical Center | Augusta | Georgia | 30912 | - |
| John B Amos Cancer Center | Columbus | Georgia | 31904 | - |
| Northside Hospital-Forsyth | Cumming | Georgia | 30041 | - |
| Dekalb Medical Center | Decatur | Georgia | 30033 | - |
| Northeast Georgia Medical Center-Gainesville | Gainesville | Georgia | 30501 | - |
| Gwinnett Medical Center | Lawrenceville | Georgia | 30046 | - |
| Medical Center of Central Georgia | Macon | Georgia | 31201 | - |
| Harbin Clinic Medical Oncology and Clinical Research | Rome | Georgia | 30165 | - |
| Lewis Cancer and Research Pavilion at Saint Joseph's/Candler | Savannah | Georgia | 31405 | - |
| Memorial Health University Medical Center | Savannah | Georgia | 31404 | - |
| South Georgia Medical Center/Pearlman Cancer Center | Valdosta | Georgia | 31602 | - |
| Hawaii Oncology Inc-Pali Momi | ‘Aiea | Hawaii | 96701 | - |
| Pali Momi Medical Center | ‘Aiea | Hawaii | 96701 | - |
| The Cancer Center of Hawaii-Pali Momi | ‘Aiea | Hawaii | 96701 | - |
| Hawaii Cancer Care Inc-Liliha | Honolulu | Hawaii | 96817 | - |
| Hawaii Cancer Care Inc-POB II | Honolulu | Hawaii | 96813 | - |
| Hawaii Oncology Inc-Kuakini | Honolulu | Hawaii | 96817 | - |
| Hawaii Oncology Inc-POB I | Honolulu | Hawaii | 96813 | - |
| Kaiser Permanente Moanalua Medical Center | Honolulu | Hawaii | 96819 | - |
| Kapiolani Medical Center for Women and Children | Honolulu | Hawaii | 96826 | - |
| Kuakini Medical Center | Honolulu | Hawaii | 96817 | - |
| Queen's Medical Center | Honolulu | Hawaii | 96813 | - |
| Straub Clinic and Hospital | Honolulu | Hawaii | 96813 | - |
| The Cancer Center of Hawaii-Liliha | Honolulu | Hawaii | 96817 | - |
| University of Hawaii Cancer Center | Honolulu | Hawaii | 96813 | - |
| Saint Alphonsus Cancer Care Center-Boise | Boise | Idaho | 83706 | - |
| Saint Luke's Mountain States Tumor Institute | Boise | Idaho | 83712 | - |
| Kootenai Medical Center | Coeur d'Alene | Idaho | 83814 | - |
| Saint Luke's Mountain States Tumor Institute - Fruitland | Fruitland | Idaho | 83619 | - |
| Saint Luke's Mountain States Tumor Institute - Meridian | Meridian | Idaho | 83642 | - |
| Saint Luke's Mountain States Tumor Institute - Nampa | Nampa | Idaho | 83686 | - |
| Kootenai Cancer Center | Post Falls | Idaho | 83854 | - |
| Kootenai Cancer Clinic | Sandpoint | Idaho | 83864 | - |
| Saint Luke's Mountain States Tumor Institute-Twin Falls | Twin Falls | Idaho | 83301 | - |
| Rush - Copley Medical Center | Aurora | Illinois | 60504 | - |
| Illinois CancerCare-Bloomington | Bloomington | Illinois | 61704 | - |
| Saint Joseph Medical Center | Bloomington | Illinois | 61701 | - |
| Illinois CancerCare-Canton | Canton | Illinois | 61520 | - |
| Illinois CancerCare-Carthage | Carthage | Illinois | 62321 | - |
| Centralia Oncology Clinic | Centralia | Illinois | 62801 | - |
| John H Stroger Jr Hospital of Cook County | Chicago | Illinois | 60612 | - |
| Mount Sinai Hospital Medical Center | Chicago | Illinois | 60608 | - |
| Northwestern University | Chicago | Illinois | 60611 | - |
| Rush University Medical Center | Chicago | Illinois | 60612 | - |
| Swedish Covenant Hospital | Chicago | Illinois | 60625 | - |
| University of Chicago Comprehensive Cancer Center | Chicago | Illinois | 60637 | - |
| Carle on Vermilion | Danville | Illinois | 61832 | - |
| Cancer Care Specialists of Illinois - Decatur | Decatur | Illinois | 62526 | - |
| Decatur Memorial Hospital | Decatur | Illinois | 62526 | - |
| Carle Physician Group-Effingham | Effingham | Illinois | 62401 | - |
| Crossroads Cancer Center | Effingham | Illinois | 62401 | - |
| Advocate Sherman Hospital | Elgin | Illinois | 60123 | - |
| AMITA Health Alexian Brothers Medical Center | Elk Grove Village | Illinois | 60007 | - |
| Illinois CancerCare-Eureka | Eureka | Illinois | 61530 | - |
| NorthShore University HealthSystem-Evanston Hospital | Evanston | Illinois | 60201 | - |
| Saint Francis Hospital | Evanston | Illinois | 60202 | - |
| Illinois CancerCare-Galesburg | Galesburg | Illinois | 61401 | - |
| Western Illinois Cancer Treatment Center | Galesburg | Illinois | 61401 | - |
| Northwestern Medicine Cancer Center Delnor | Geneva | Illinois | 60134 | - |
| NorthShore University HealthSystem-Glenbrook Hospital | Glenview | Illinois | 60026 | - |
| Ingalls Memorial Hospital | Harvey | Illinois | 60426 | - |
| NorthShore University HealthSystem-Highland Park Hospital | Highland Park | Illinois | 60035 | - |
| Hines Veterans Administration Hospital | Hines | Illinois | 60141 | - |
| AMITA Health Cancer Institute and Outpatient Center | Hinsdale | Illinois | 60521 | - |
| Joliet Oncology-Hematology Associates Limited | Joliet | Illinois | 60435 | - |
| Presence Saint Mary's Hospital | Kankakee | Illinois | 60901 | - |
| Illinois CancerCare-Kewanee Clinic | Kewanee | Illinois | 61443 | - |
| NorthShore Hematology Oncology-Libertyville | Libertyville | Illinois | 60048 | - |
| Illinois CancerCare-Macomb | Macomb | Illinois | 61455 | - |
| Carle Physician Group-Mattoon/Charleston | Mattoon | Illinois | 61938 | - |
| Loyola University Medical Center | Maywood | Illinois | 60153 | - |
| Trinity Medical Center | Moline | Illinois | 61265 | - |
| Good Samaritan Regional Health Center | Mount Vernon | Illinois | 62864 | - |
| AMG Oncology - Naperville | Naperville | Illinois | 60540 | - |
| UC Comprehensive Cancer Center at Silver Cross | New Lenox | Illinois | 60451 | - |
| Illinois Cancer Specialists-Niles | Niles | Illinois | 60714 | - |
| University of Chicago Medicine-Orland Park | Orland Park | Illinois | 60462 | - |
| Illinois CancerCare-Ottawa Clinic | Ottawa | Illinois | 61350 | - |
| Radiation Oncology of Northern Illinois | Ottawa | Illinois | 61350 | - |
| Illinois CancerCare-Pekin | Pekin | Illinois | 61554 | - |
| OSF Saint Francis Radiation Oncology at Pekin Cancer Treatment Center | Pekin | Illinois | 61554 | - |
| Illinois CancerCare-Peoria | Peoria | Illinois | 61615 | - |
| Methodist Medical Center of Illinois | Peoria | Illinois | 61636 | - |
| OSF Saint Francis Medical Center | Peoria | Illinois | 61637 | - |
| OSF Saint Francis Radiation Oncology at Peoria Cancer Center | Peoria | Illinois | 61615 | - |
| Illinois CancerCare-Peru | Peru | Illinois | 61354 | - |
| Valley Radiation Oncology | Peru | Illinois | 61354 | - |
| Illinois CancerCare-Princeton | Princeton | Illinois | 61356 | - |
| Hematology Oncology Associates of Illinois - Skokie | Skokie | Illinois | 60076 | - |
| Central Illinois Hematology Oncology Center | Springfield | Illinois | 62702 | - |
| Memorial Medical Center | Springfield | Illinois | 62781 | - |
| Southern Illinois University School of Medicine | Springfield | Illinois | 62702 | - |
| Springfield Clinic | Springfield | Illinois | 62702 | - |
| Cancer Care Specialists of Illinois-Swansea | Swansea | Illinois | 62226 | - |
| Carle Cancer Center | Urbana | Illinois | 61801 | - |
| The Carle Foundation Hospital | Urbana | Illinois | 61801 | - |
| Northwestern Medicine Cancer Center Warrenville | Warrenville | Illinois | 60555 | - |
| Rush-Copley Healthcare Center | Yorkville | Illinois | 60560 | - |
| IU Health North Hospital | Carmel | Indiana | 46032 | - |
| Michiana Hematology Oncology PC-Elkhart | Elkhart | Indiana | 46514 | - |
| Parkview Hospital Randallia | Fort Wayne | Indiana | 46805 | - |
| Franciscan Health Indianapolis | Indianapolis | Indiana | 46237 | - |
| Indiana University/Melvin and Bren Simon Cancer Center | Indianapolis | Indiana | 46202 | - |
| IU Health Central Indiana Cancer Centers-East | Indianapolis | Indiana | 46219 | - |
| IU Health Methodist Hospital | Indianapolis | Indiana | 46202 | - |
| Richard L. Roudebush Veterans Affairs Medical Center | Indianapolis | Indiana | 46202 | - |
| Sidney and Lois Eskenazi Hospital | Indianapolis | Indiana | 46202 | - |
| Springmill Medical Center | Indianapolis | Indiana | 46290 | - |
| IU Health Arnett Cancer Care | Lafayette | Indiana | 47904 | - |
| Memorial Regional Cancer Center Day Road | Mishawaka | Indiana | 46545 | - |
| Michiana Hematology Oncology PC-Mishawaka | Mishawaka | Indiana | 46545 | - |
| Franciscan Health Mooresville | Mooresville | Indiana | 46158 | - |
| The Community Hospital | Munster | Indiana | 46321 | - |
| Michiana Hematology Oncology PC-Plymouth | Plymouth | Indiana | 46563 | - |
| Reid Health | Richmond | Indiana | 47374 | - |
| Memorial Hospital of South Bend | South Bend | Indiana | 46601 | - |
| Michiana Hematology Oncology PC-South Bend | South Bend | Indiana | 46601 | - |
| Northern Indiana Cancer Research Consortium | South Bend | Indiana | 46628 | - |
| Union Hospital | Terre Haute | Indiana | 47804 | - |
| Michiana Hematology Oncology PC-Westville | Westville | Indiana | 46391 | - |
| Mary Greeley Medical Center | Ames | Iowa | 50010 | - |
| McFarland Clinic PC - Ames | Ames | Iowa | 50010 | - |
| University of Iowa Healthcare Cancer Services Quad Cities | Bettendorf | Iowa | 52722 | - |
| McFarland Clinic PC-Boone | Boone | Iowa | 50036 | - |
| Medical Oncology and Hematology Associates-West Des Moines | Clive | Iowa | 50325 | - |
| Mercy Cancer Center-West Lakes | Clive | Iowa | 50325 | - |
| Alegent Health Mercy Hospital | Council Bluffs | Iowa | 51503 | - |
| Greater Regional Medical Center | Creston | Iowa | 50801 | - |
| Genesis Medical Center - East Campus | Davenport | Iowa | 52803 | - |
| Broadlawns Medical Center | Des Moines | Iowa | 50314 | - |
| Iowa Lutheran Hospital | Des Moines | Iowa | 50316 | - |
| Iowa Methodist Medical Center | Des Moines | Iowa | 50309 | - |
| Iowa-Wide Oncology Research Coalition NCORP | Des Moines | Iowa | 50309 | - |
| Medical Oncology and Hematology Associates-Des Moines | Des Moines | Iowa | 50309 | - |
| Medical Oncology and Hematology Associates-Laurel | Des Moines | Iowa | 50314 | - |
| Mercy Medical Center - Des Moines | Des Moines | Iowa | 50314 | - |
| McFarland Clinic PC-Trinity Cancer Center | Fort Dodge | Iowa | 50501 | - |
| Trinity Regional Medical Center | Fort Dodge | Iowa | 50501 | - |
| University of Iowa/Holden Comprehensive Cancer Center | Iowa City | Iowa | 52242 | - |
| McFarland Clinic PC-Jefferson | Jefferson | Iowa | 50129 | - |
| McFarland Clinic PC-Marshalltown | Marshalltown | Iowa | 50158 | - |
| Mercy Medical Center - North Iowa | Mason City | Iowa | 50401 | - |
| Siouxland Regional Cancer Center | Sioux City | Iowa | 51101 | - |
| Covenant Medical Center | Waterloo | Iowa | 50702 | - |
| Mercy Medical Center-West Lakes | West Des Moines | Iowa | 50266 | - |
| Methodist West Hospital | West Des Moines | Iowa | 50266-7700 | - |
| Cancer Center of Kansas - Chanute | Chanute | Kansas | 66720 | - |
| Cancer Center of Kansas - Dodge City | Dodge City | Kansas | 67801 | - |
| Cancer Center of Kansas - El Dorado | El Dorado | Kansas | 67042 | - |
| Newman Regional Health | Emporia | Kansas | 66801 | - |
| Cancer Center of Kansas - Fort Scott | Fort Scott | Kansas | 66701 | - |
| Central Care Cancer Center - Garden City | Garden City | Kansas | 67846 | - |
| Saint Catherine Hospital | Garden City | Kansas | 67846 | - |
| Central Care Cancer Center - Great Bend | Great Bend | Kansas | 67530 | - |
| Saint Rose Ambulatory and Surgery Center | Great Bend | Kansas | 67530 | - |
| Hays Medical Center | Hays | Kansas | 67601 | - |
| Cancer Center of Kansas-Independence | Independence | Kansas | 67301 | - |
| University of Kansas Cancer Center | Kansas City | Kansas | 66160 | - |
| University of Kansas Cancer Center-West | Kansas City | Kansas | 66112 | - |
| Cancer Center of Kansas-Kingman | Kingman | Kansas | 67068 | - |
| Lawrence Memorial Hospital | Lawrence | Kansas | 66044 | - |
| Kansas Institute of Medicine Cancer and Blood Center | Lenexa | Kansas | 66219 | - |
| Minimally Invasive Surgery Hospital | Lenexa | Kansas | 66219 | - |
| Cancer Center of Kansas-Liberal | Liberal | Kansas | 67905 | - |
| Cancer Center of Kansas-Manhattan | Manhattan | Kansas | 66502 | - |
| Cancer Center of Kansas - McPherson | McPherson | Kansas | 67460 | - |
| Cancer Center of Kansas - Newton | Newton | Kansas | 67114 | - |
| Olathe Medical Center | Olathe | Kansas | 66061 | - |
| Menorah Medical Center | Overland Park | Kansas | 66209 | - |
| Saint Luke's South Hospital | Overland Park | Kansas | 66213 | - |
| University of Kansas Cancer Center-Overland Park | Overland Park | Kansas | 66210 | - |
| Cancer Center of Kansas - Parsons | Parsons | Kansas | 67357 | - |
| Via Christi Hospital-Pittsburg | Pittsburg | Kansas | 66762 | - |
| Kansas City NCI Community Oncology Research Program | Prairie Village | Kansas | 66208 | - |
| Cancer Center of Kansas - Pratt | Pratt | Kansas | 67124 | - |
| Cancer Center of Kansas - Salina | Salina | Kansas | 67401 | - |
| Salina Regional Health Center | Salina | Kansas | 67401 | - |
| Cotton O'Neil Cancer Center / Stormont Vail Health | Topeka | Kansas | 66606 | - |
| Saint Francis Hospital and Medical Center - Topeka | Topeka | Kansas | 66606 | - |
| Cancer Center of Kansas - Wellington | Wellington | Kansas | 67152 | - |
| University of Kansas Hospital-Westwood Cancer Center | Westwood | Kansas | 66205 | - |
| Cancer Center of Kansas - Wichita | Wichita | Kansas | 67214 | - |
| Cancer Center of Kansas-Wichita Medical Arts Tower | Wichita | Kansas | 67208 | - |
| Via Christi Regional Medical Center | Wichita | Kansas | 67214 | - |
| Wichita NCI Community Oncology Research Program | Wichita | Kansas | 67214 | - |
| Cancer Center of Kansas - Winfield | Winfield | Kansas | 67156 | - |
| King's Daughter's Medical Center | Ashland | Kentucky | 41101 | - |
| Flaget Memorial Hospital | Bardstown | Kentucky | 40004 | - |
| Baptist Health Corbin | Corbin | Kentucky | 40701 | - |
| Oncology Hematology Care Inc-Crestview | Crestview Hills | Kentucky | 41017 | - |
| Hardin Memorial Hospital | Elizabethtown | Kentucky | 42701 | - |
| Baptist Health Lexington | Lexington | Kentucky | 40503 | - |
| Saint Joseph Hospital East | Lexington | Kentucky | 40509 | - |
| Saint Joseph Radiation Oncology Resource Center | Lexington | Kentucky | 40504 | - |
| University of Kentucky/Markey Cancer Center | Lexington | Kentucky | 40536 | - |
| Baptist Health Louisville | Louisville | Kentucky | 40207 | - |
| Jewish Hospital | Louisville | Kentucky | 40202 | - |
| Jewish Hospital Medical Center Northeast | Louisville | Kentucky | 40245 | - |
| Norton Hospital Pavilion and Medical Campus | Louisville | Kentucky | 40202 | - |
| Norton Suburban Hospital and Medical Campus | Louisville | Kentucky | 40207 | - |
| Saints Mary and Elizabeth Hospital | Louisville | Kentucky | 40215 | - |
| The James Graham Brown Cancer Center at University of Louisville | Louisville | Kentucky | 40202 | - |
| Baptist Health Madisonville/Merle Mahr Cancer Center | Madisonville | Kentucky | 42431 | - |
| Baptist Health Paducah | Paducah | Kentucky | 42003 | - |
| Hematology/Oncology Clinic LLP | Baton Rouge | Louisiana | 70809 | - |
| Louisiana Hematology Oncology Associates LLC | Baton Rouge | Louisiana | 70809 | - |
| LSU Health Baton Rouge-North Clinic | Baton Rouge | Louisiana | 70805 | - |
| Mary Bird Perkins Cancer Center | Baton Rouge | Louisiana | 70809 | - |
| Medical Center of Baton Rouge | Baton Rouge | Louisiana | 70816 | - |
| Ochsner Health Center-Summa | Baton Rouge | Louisiana | 70809 | - |
| Our Lady of the Lake Physicians Group - Medical Oncology | Baton Rouge | Louisiana | 70809 | - |
| Mary Bird Cancer Center/Saint Tammany Parish | Covington | Louisiana | 70433 | - |
| Northshore Oncology Associates-Covington | Covington | Louisiana | 70433 | - |
| Mary Bird Perkins Cancer Center/Terrebonne General Medical Center | Houma | Louisiana | 70360 | - |
| Oncology Center of The South Incorporated | Houma | Louisiana | 70360 | - |
| Ochsner Medical Center Kenner | Kenner | Louisiana | 70065 | - |
| East Jefferson General Hospital | Metairie | Louisiana | 70006 | - |
| Robert Veith MD LLC | Metairie | Louisiana | 70006 | - |
| University Health-Conway | Monroe | Louisiana | 71202 | - |
| Louisiana State University Health Science Center | New Orleans | Louisiana | 70112 | - |
| LSU Healthcare Network/Saint Charles | New Orleans | Louisiana | 70115 | - |
| Ochsner Medical Center Jefferson | New Orleans | Louisiana | 70121 | - |
| Tulane University Health Sciences Center | New Orleans | Louisiana | 70112 | - |
| University Medical Center New Orleans | New Orleans | Louisiana | 70112 | - |
| Louisiana State University Health Sciences Center Shreveport | Shreveport | Louisiana | 71103 | - |
| Harold Alfond Center for Cancer Care | Augusta | Maine | 04330 | - |
| Eastern Maine Medical Center | Bangor | Maine | 04401 | - |
| Waldo County General Hospital | Belfast | Maine | 04915 | - |
| MaineHealth/SMHC Cancer Care and Blood Disorders-Biddeford | Biddeford | Maine | 04005 | - |
| Lafayette Family Cancer Center-EMMC | Brewer | Maine | 04412 | - |
| Mercy Hospital | Portland | Maine | 04101 | - |
| Penobscot Bay Medical Center | Rockport | Maine | 04856 | - |
