LAPLACE-TIMI 57: Low-density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) Assessment With PCSK9 monoclonaL Antibody Inhibition Combined With Statin thErapy
Part of paid clinical trials in Birmingham, Alabama.
- Sponsor
- Amgen
- Study ID
- NCT01380730
- Phase
- PHASE2
- Status
- Completed
Conditions
- Hyperlipidemia
Eligibility Criteria
- Sex
- ALL
- Age
- 18 Years - 80 Years
- Healthy Volunteers
- Not accepted
Interventions
- Evolocumab — BIOLOGICALAdministered by subcutaneous injection
- Placebo to Evolocumab — OTHERAdministered by subcutaneous injection
Study Details
To evaluate the effect of 12 weeks of subcutaneous (SC) evolocumab (AMG 145) administered every 2 weeks (Q2W) or every 4 weeks (Q4W), compared with placebo, on percent change from baseline in LDL-C when used in addition to a statin in adults with hypercholesterolemia.
Key Dates
- Start date
- Jul 1, 2011
- Status verified
- Nov 2022
- Primary completion
- Apr 5, 2012
- Completion
- Apr 5, 2012
Study Design
- Enrollment
- 631 participants (actual)
- Allocation
- RANDOMIZED
- Intervention model
- PARALLEL
- Primary purpose
- TREATMENT
Arms
- Placebo Comparator: Placebo Q2WParticipants received placebo subcutaneous injection once every 2 weeks (Q2W) for 12 weeks.
- Placebo Comparator: Placebo Q4WParticipants received placebo subcutaneous injection once every 4 weeks (Q4W) for 12 weeks.
- Experimental: Evolocumab 70 mg Q2WParticipants received 70 mg evolocumab by subcutaneous injection once every 2 weeks for 12 weeks.
- Experimental: Evolocumab 105 mg Q2WParticipants received 105 mg evolocumab by subcutaneous injection once every 2 weeks for 12 weeks.
- Experimental: Evolocumab 140 mg Q2WParticipants received 140 mg evolocumab by subcutaneous injection once every 2 weeks for 12 weeks.
- Experimental: Evolocumab 280 mg Q4WParticipants received 280 mg evolocumab by subcutaneous injection once every 4 weeks for 12 weeks.
- Experimental: Evolocumab 350 mg Q4WParticipants received 350 mg evolocumab by subcutaneous injection once every 4 weeks for 12 weeks.
- Experimental: Evolocumab 420 mg Q4WParticipants received 420 mg evolocumab by subcutaneous injection once every 4 weeks for 12 weeks.
Primary Outcome Measure
Percent Change From Baseline in Low-Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) at Week 12 [ Time Frame: Baseline and Week 12 ]
Locations (55)
| Facility | City | State | ZIP | Site coordinators |
|---|---|---|---|---|
| Research Site | Birmingham | Alabama | 35294 | - |
| Research Site | Tucson | Arizona | 85710 | - |
| Research Site | Malvern | Arkansas | 72104 | - |
| Research Site | Anaheim | California | 92801 | - |
| Research Site | Carmichael | California | 95608 | - |
| Research Site | Newport Beach | California | 92663 | - |
| Research Site | Roseville | California | 95747 | - |
| Research Site | Westlake Village | California | 91361 | - |
| Research Site | Colorado Springs | Colorado | 80909 | - |
| Research Site | Littleton | Colorado | 80120 | - |
| Research Site | Daytona Beach | Florida | 32117 | - |
| Research Site | Green Cove Springs | Florida | 32043 | - |
| Research Site | Melbourne | Florida | 32901 | - |
| Research Site | Miami | Florida | 33143 | - |
| Research Site | Miami | Florida | 33173 | - |
| Research Site | Port Charlotte | Florida | 33952 | - |
| Research Site | Peoria | Illinois | 61614 | - |
| Research Site | Hammond | Indiana | 46320 | - |
| Research Site | Indianapolis | Indiana | 46237 | - |
| Research Site | Valparaiso | Indiana | 46383 | - |
| Research Site | Iowa City | Iowa | 52242 | - |
| Research Site | Lexington | Kentucky | 40536 | - |
| Research Site | Auburn | Maine | 04210 | - |
| Research Site | Bangor | Maine | 04401 | - |
| Research Site | Portland | Maine | 04101 | - |
| Research Site | Kalamazoo | Michigan | 49048 | - |
| Research Site | Marquette | Michigan | 49855 | - |
| Research Site | Ypsilanti | Michigan | 48197 | - |
| Research Site | Tupelo | Mississippi | 38801 | - |
| Research Site | Great Falls | Montana | 59405 | - |
| Research Site | Voorhees Township | New Jersey | 08043 | - |
| Research Site | Cortlandt Manor | New York | 10567 | - |
| Research Site | Williamsville | New York | 14221 | - |
| Research Site | Smithfield | North Carolina | 27577 | - |
| Research Site | Winston-Salem | North Carolina | 27103 | - |
| Research Site | Canton | Ohio | 44708 | - |
| Research Site | Cincinnati | Ohio | 45212 | - |
| Research Site | Cincinnati | Ohio | 45219 | - |
| Research Site | Dayton | Ohio | 45414 | - |
| Research Site | Mansfield | Ohio | 44906 | - |
| Research Site | Marion | Ohio | 43302 | - |
| Research Site | Sandusky | Ohio | 44870 | - |
| Research Site | Camp Hill | Pennsylvania | 17011 | - |
| Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19104 | - |
| Research Site | Pittsburgh | Pennsylvania | 15216 | - |
| Research Site | York | Pennsylvania | 17405 | - |
| Research Site | Florence | South Carolina | 29501 | - |
| Research Site | Spartanburg | South Carolina | 29302 | - |
| Research Site | Rapid City | South Dakota | 57701 | - |
| Research Site | Jackson | Tennessee | 38301 | - |
| Research Site | Jackson | Tennessee | 38305 | - |
| Research Site | Houston | Texas | 77002 | - |
| Research Site | Houston | Texas | 77074 | - |
| Research Site | Tacoma | Washington | 98405 | - |
| Research Site | Madison | Wisconsin | 53713 | - |
Find similar trials in Birmingham, AL
Related Studies
- Evaluating the Effectiveness of a Multi-level Health-Related Social Needs InitiativeEnrolling By Invitation · Vanderbilt University Medical Center · Nashville, Tennessee
- Preventative Screening and Health Coaching in a Food Insecure PopulationNot Yet Recruiting · Rush University Medical Center · Chicago, Illinois
- Inspire HER: Inspiring the Heart and Emotions for Radical HealthRecruiting · University of Alabama at Birmingham · Birmingham, Alabama
- Duke Cardiometabolic Prevention Clinic's Impact on High-risk Cardiovascular Patients With Uncontrolled Risk FactorsNot Yet Recruiting · Duke University · Durham, North Carolina